Összesen 232 induló volt
44
km-en: 191 beérkező
19 km-en: 41 beérkező
44 km-es táv beérkezői:
| Sorszám | Induló | Beérkezés |
| 1 | Kamenszki István | 13:15 |
| 2 | Szabó Gyula | 14:54 |
| 3 | Rudolf István | 15:14 |
| 4 | Grimm Mónika | 15:14 |
| 5 | Daróczi Ferenc | 15:27 |
| 6 | Molnár Csaba | 15:27 |
| 7 | Angyal Éva | 15:27 |
| 8 | Tamás Péter | 15:30 |
| 9 | Varga Zsolt | 15:45 |
| 10 | Gombos István | 15:46 |
| 11 | Pető Éva | 15:47 |
| 12 | Beck Péter | 15:48 |
| 13 | Holes Károly | 15:50 |
| 14 | Fekete Zoltán | 15:52 |
| 15 | Vincze Szabolcs | 15:53 |
| 16 | Tóth Péter | 15:54 |
| 17 | Kovács István | 15:54 |
| 18 | Nagy Máté | 15:55 |
| 19 | Varga Róbert | 15:56 |
| 20 | Knecz Tamás | 15:56 |
| 21 | Palkó Gergő | 16:00 |
| 22 | Bíró Lajos | 16:02 |
| 23 | Nánási Ottó | 16:02 |
| 24 | Ulmann Katalin | 16:04 |
| 25 | Persa Ákos | 16:05 |
| 26 | Károlyi Csaba | 16:05 |
| 27 | Mahovek János András | 16:06 |
| 28 | Pál Zoltán | 16:07 |
| 29 | Sárosi Roland | 16:07 |
| 30 | Sárosi Ádám | 16:07 |
| 31 | Márai László | 16:12 |
| 32 | Pintér Szabolcs | 16:12 |
| 33 | Szűcs Ferenc | 16:13 |
| 34 | Kőszegi István | 16:14 |
| 35 | Józan György | 16:14 |
| 36 | Halász István | 16:27 |
| 37 | Szabó Mária | 16:28 |
| 38 | Somogyi Gábor | 16:30 |
| 39 | Plechel Erzsébet | 16:30 |
| 40 | Plechel József | 16:31 |
| 41 | Dudás József | 16:32 |
| 42 | Pávó Balázs | 16:33 |
| 43 | Károly Viktória | 16:33 |
| 44 | Markovics Lajos | 16:34 |
| 45 | Kovács Tamás | 16:35 |
| 46 | Kovács Péter | 16:35 |
| 47 | Terman Béla | 16:36 |
| 48 | Dóra György | 16:36 |
| 49 | Dubecz Attila | 16:36 |
| 50 | Csontos Sándor | 16:38 |
| 51 | Jakab Tamás | 16:38 |
| 52 | Járvás Péter | 16:38 |
| 53 | Csomor Endre | 16:38 |
| 54 | Mester Attila | 16:44 |
| 55 | Pappál István | 16:44 |
| 56 | Izbéki Attila | 16:47 |
| 57 | Kálmán Attila | 16:50 |
| 58 | Juhász Tamás | 16:50 |
| 59 | Bukocs Bence | 16:51 |
| 60 | Mácsai Norbert Ferenc | 16:51 |
| 61 | Petrovics Gábor | 16:55 |
| 62 | Gál Barnabás | 16:55 |
| 63 | Mészáros Brigitta | 16:59 |
| 64 | Kónya Gábor | 16:59 |
| 65 | Vágó Gábor | 16:59 |
| 66 | Schmidt János | 17:00 |
| 67 | Kovács Károly | 17:05 |
| 68 | Kiavek Péterné | 17:10 |
| 69 | Kovács Barnabás | 17:10 |
| 70 | Kenderes Zoltán | 17:11 |
| 71 | Lenti Sándor | 17:11 |
| 72 | Haáz Áron | 17:16 |
| 73 | Juhász Gábor | 17:18 |
| 74 | Minárik Petra | 17:18 |
| 75 | Juhász Levente | 17:19 |
| 76 | ID. Szebeni József | 17:19 |
| 77 | Hódos László | 17:20 |
| 78 | Gy. Bálint | 17:20 |
| 79 | Szabó Dezső | 17:20 |
| 80 | Fucsek Tibor | 17:29 |
| 81 | Csaba Tóth Zsófia | 17:30 |
| 82 | Nyári Zoltán | 17:30 |
| 83 | Majercsik Levente | 17:30 |
| 84 | Majercsik József | 17:30 |
| 85 | Koncz Norbert | 17:33 |
| 86 | Botlik László | 17:33 |
| 87 | Erdős Erika | 17:35 |
| 88 | Pollák János | 17:35 |
| 89 | Galambos Péter | 17:36 |
| 90 | Szőke László | 17:37 |
| 91 | Bagó Zsolt | 17:38 |
| 92 | Szabó Attiláné | 17:38 |
| 93 | Maratu Kinga | 17:38 |
| 94 | Szántó Lajos | 17:40 |
| 95 | Szabó Attila | 17:40 |
| 96 | Szabó Gábor | 17:40 |
| 97 | Vatai Laricu | 17:41 |
| 98 | Nagy László Gábor | 17:42 |
| 99 | Dufka Gábor | 17:43 |
| 100 | ID. Mozga Gábor | 17:43 |
| 101 | Kozma Dóra | 17:45 |
| 102 | Kapitány Attila | 17:45 |
| 103 | Ónodi Olivér | 17:45 |
| 104 | Szűcs Sándor | 17:45 |
| 105 | Tóth Jenő | 17:46 |
| 106 | Lovári Zoltán | 17:47 |
| 107 | Csányi Tibor | 17:48 |
| 108 | Sándor Ágnes | 17:49 |
| 109 | Salik Tibor | 17:50 |
| 110 | Mihélne Schmidl Katalin | 17:50 |
| 111 | Szabó Andrea | 17:51 |
| 112 | Nagy Szabolcs Dániel | 17:51 |
| 113 | Szűcs Gábor | 17:51 |
| 114 | Mozga Gábor | 17:52 |
| 115 | Ezbecsán Milán | 17:52 |
| 116 | Zóki Róbert | 17:53 |
| 117 | Dénes Balázs | 17:54 |
| 118 | Treindl Péter | 17:54 |
| 119 | Báóczki Róbert | 17:55 |
| 120 | Heim Tankréd | 17:55 |
| 121 | Pál Barnabás | 17:56 |
| 122 | Végh Endre | 17:56 |
| 123 | Belán Roland | 17:56 |
| 124 | Kovács Zoltán Tibor | 17:56 |
| 125 | Herczeg Júlia | 17:57 |
| 126 | Csaba Zsuzsanna | 17:57 |
| 127 | Gallai Anita | 17:58 |
| 128 | Molnár Gyula | 17:59 |
| 129 | Vencze Ferenc | 17:59 |
| 130 | Bartal András | 18:00 |
| 131 | Dencsák Attila | 18:01 |
| 132 | Horváth Bálint | 18:01 |
| 133 | Kovács Tibor | 18:04 |
| 134 | Reck Szilvia | 18:08 |
| 135 | Gutmann Viktor | 18:08 |
| 136 | Császár Csaba | 18:11 |
| 137 | Geszti Gábor Mikós | 18:11 |
| 138 | Lavotha Gergely | 18:14 |
| 139 | Ifj. Palóczhi Zoltán | 18:14 |
| 140 | Szánóczhy Balázs | 18:15 |
| 141 | Szánóczhy János | 18:15 |
| 142 | Gál Viktor | 18:16 |
| 143 | Chalupa Bence | 18:16 |
| 144 | Fekécs Krisztián | 18:16 |
| 145 | Rácz Richárd | 18:18 |
| 146 | Schadl Valentin | 18:19 |
| 147 | Rácz Róbert | 18:19 |
| 148 | Csallóközi Csaba | 18:20 |
| 149 | Miklós Gábor | 18:20 |
| 150 | Tohádi Gábor | 18:20 |
| 151 | Tohádi Krisztián | 18:20 |
| 152 | Részeg Róbert | 18:21 |
| 153 | Mandeville Márton | 18:22 |
| 154 | Szász Péter | 18:23 |
| 155 | Perzsina Zoltán | 18:24 |
| 156 | Halápi Ferenc | 18:24 |
| 157 | Váresi Gabriella | 18:25 |
| 158 | Seres Gábor | 18:25 |
| 159 | Palóczki Zoltán | 18:26 |
| 160 | Némethu Zoltán | 18:26 |
| 161 | Faray Ádám | 18:27 |
| 162 | Gulyás Zoltán | 18:28 |
| 163 | Hámori István | 18:28 |
| 164 | Géber Andrea | 18:28 |
| 165 | Géber Éva | 18:28 |
| 166 | Balogh Tibor | 18:29 |
| 167 | Kovács Levente | 18:30 |
| 168 | Nacsa Szilvia | 18:30 |
| 169 | Nacsa Istvánné | 18:30 |
| 170 | Ispán Attila | 18:31 |
| 171 | Nacsa Tamás | 18:32 |
| 172 | Szombati József | 18:32 |
| 173 | Szalai Ildikó | 18:33 |
| 174 | Csaba Csenge | 18:38 |
| 175 | Palota István | 18:47 |
| 176 | Haduzsám Viktória | 18:47 |
| 177 | Szederi Richárd | 18:47 |
| 178 | Bozók Richárd | 18:52 |
| 179 | Soós Noémi | 18:53 |
| 180 | Varga László | 18:53 |
| 181 | Varga Lászlóné | 18:54 |
| 182 | Szimandl Péter | 18:55 |
| 183 | Gellértfy József | 18:55 |
| 184 | Baán Gergely | 18:56 |
| 185 | Márkus Gyöngyi | 18:56 |
| 186 | Márkus László | 18:57 |
| 187 | Szász Ági | 18:57 |
| 188 | Wolford Igor | 18:57 |
| 189 | Javaszi Márk | 19:00 |
| 190 | Kozár Zoltán | 19:00 |
| 191 | Tombácz Endre | 19:00 |
33 km-es táv beérkezői:
| Sorszám | Induló | Beérkezés |
| 1 | Pikelevics István | 15:25 |
| 2 | Szabó János | 15:25 |
| 3 | Hugyecz Roland | 15:33 |
| 4 | Hajas Sándor | 15:33 |
| 5 | Mészáros Gábor | 15:34 |
| 6 | Tóth Boglárka | 15:35 |
| 7 | Tóth Sándor Szilveszter | 15:35 |
| 8 | Seprős Viktor | 15:36 |
| 9 | Lázár István | 15:45 |
| 10 | Tóth Gábor Bálint | 15:49 |
| 11 | Körmöczi Dávid | 16:01 |
| 12 | Daka Zoltán | 16:04 |
| 13 | Potyecz Enikő | 16:04 |
| 14 | Bori Bianka | 16:07 |
| 15 | Bori Béla | 16:07 |
| 16 | Ökrös Szilveszter | 16:09 |
| 17 | Pup János | 16:10 |
| 18 | Albeher László | 16:11 |
| 19 | Bartos Ilona | 16:12 |
| 20 | Bálint Attila | 16:18 |
| 21 | Incze Attila | 16:18 |
| 22 | Kovách Ákos | 16:19 |
| 23 | Mészáros József | 16:19 |
| 24 | Körmöczi Gábor | 16:27 |
| 25 | Bódi Szilárd | 16:29 |
| 26 | Benéné Márki Ilona | 16:31 |
| 27 | Brán Antal | 16:47 |
| 28 | Fehér Ivett | 16:53 |
| 29 | Takács Roxána | 16:53 |
| 30 | Kollár Brigitta | 16:53 |
| 31 | Deminger Ágnes | 16:53 |
| 32 | Ibrányi János | 17:27 |
| 33 | Czeglédi Zoltán | 17:27 |
| 34 | Imre Bernadett | 17:28 |
| 35 | Bocskai István | 17:28 |
| 36 | Budaházy Edda | 17:41 |
| 37 | Jancsó Gábor | 17:41 |
| 38 | Széchenyi Erzsébet | 18:13 |
| 39 | Széchenyi Viktória | 18:13 |
| 40 | Csadó András | 18:37 |
| 41 | Székey Kata | 18:37 |